Nilai Aktiva Bersih
Nilai Aktiva Bersih berdasarkan Jenis Fund. Periode 28 Oct 2025
| Jenis Dana Investasi | NAB | 1M | 3M | YTD | 1Y | Jml Unit Penyertaan | Total AUM |
|---|
| MNC DINAMIS SAHAM | 701,4498 | -7,21% | 18,57% | 12,40% | -5,55% | 4.265.999,4045 | 2.992.384.429,09 |
| MNC SAHAM DANA AKTIF | 987,4422 | -2,67% | 1,77% | 2,23% | -6,42% | 4.972.463,9022 | 4.910.020.695,01 |
| MNC SAHAM AKTIF | 1.060,3928 | -5,19% | 1,48% | 1,10% | -8,92% | 9.536.231,2049 | 10.112.150.908,81 |
| MNC CAMPURAN SERASI | 1.344,1275 | 0,11% | 0,34% | 0,70% | 0,41% | 231.481,8068 | 311.141.062,27 |
| MNC PENDAPATAN TETAP PASTI | 1.594,3861 | 2,73% | 4,09% | 9,76% | 9,27% | 3.437.606,5935 | 5.480.872.169,94 |
| MNC AMAN PASAR UANG | 2.043,4347 | 1,02% | 2,26% | 4,01% | 4,34% | 162.163,0360 | 331.369.574,82 |
| MNC KONSERVATIF PENDAPATAN TETAP | 2.301,9312 | 1,52% | 3,72% | 8,42% | 8,10% | 491.840,8832 | 1.132.183.874,47 |
Info: Data NAB tersedia dan diperbarui hanya pada hari kerja. Tidak ada pembaruan di akhir pekan atau hari libur nasional.