Nilai Aktiva Bersih
Nilai Aktiva Bersih berdasarkan Jenis Fund. Periode 12 Dec 2025
| Jenis Dana Investasi | NAB | 1M | 3M | YTD | 1Y | Jml Unit Penyertaan | Total AUM |
|---|
| MNC DINAMIS SAHAM | 1.103,1075 | 41,25% | 52,85% | 76,76% | 65,38% | 4.216.747,4643 | 4.651.525.753,48 |
| MNC SAHAM DANA AKTIF | 1.238,1740 | 17,15% | 23,22% | 28,18% | 24,14% | 4.971.935,2871 | 6.156.121.002,17 |
| MNC SAHAM AKTIF | 1.342,2582 | 18,07% | 23,58% | 27,98% | 21,91% | 8.976.017,0745 | 12.048.132.521,59 |
| MNC CAMPURAN SERASI | 1.341,2507 | -0,12% | -0,05% | 0,48% | 0,40% | 111.019,5913 | 148.905.104,54 |
| MNC PENDAPATAN TETAP PASTI | 1.876,9332 | 18,56% | 20,70% | 29,21% | 29,60% | 8.285,5428 | 15.551.410,36 |
| MNC AMAN PASAR UANG | 2.042,4752 | 0,02% | 1,31% | 3,96% | 3,98% | 161.124,9076 | 329.093.627,88 |
| MNC KONSERVATIF PENDAPATAN TETAP | 2.289,6828 | -0,22% | 1,19% | 7,85% | 7,81% | 483.604,1849 | 1.107.300.184,17 |
Info: Data NAB tersedia dan diperbarui hanya pada hari kerja. Tidak ada pembaruan di akhir pekan atau hari libur nasional.