Nilai Aktiva Bersih
Nilai Aktiva Bersih berdasarkan Jenis Fund. Periode 5 Jan 2026
| Jenis Dana Investasi | NAB | 1M | 3M | YTD | 1Y | Jml Unit Penyertaan | Total AUM |
|---|
| MNC DINAMIS SAHAM | 1.213,1328 | 14,49% | 67,39% | 0,00% | 93,67% | 4.191.928,0231 | 5.085.365.380,06 |
| MNC SAHAM DANA AKTIF | 1.310,4268 | 7,51% | 30,59% | 0,00% | 34,76% | 4.971.165,8316 | 6.514.348.932,97 |
| MNC SAHAM AKTIF | 1.421,4017 | 7,71% | 29,50% | 0,00% | 33,41% | 8.931.432,3776 | 12.695.153.164,96 |
| MNC CAMPURAN SERASI | 1.339,7826 | -0,15% | -0,24% | 0,00% | 0,39% | 109.268,3073 | 146.395.776,85 |
| MNC PENDAPATAN TETAP PASTI | 1.874,3666 | -1,67% | 19,90% | 0,00% | 29,14% | 8.181,4463 | 15.335.029,68 |
| MNC AMAN PASAR UANG | 2.047,7721 | 0,28% | 0,90% | 0,00% | 4,14% | 159.284,4873 | 326.178.329,06 |
| MNC KONSERVATIF PENDAPATAN TETAP | 2.296,3748 | 0,31% | 0,79% | 0,00% | 8,01% | 471.350,4727 | 1.082.397.347,48 |
Info: Data NAB tersedia dan diperbarui hanya pada hari kerja. Tidak ada pembaruan di akhir pekan atau hari libur nasional.