Nilai Aktiva Bersih
Nilai Aktiva Bersih berdasarkan Jenis Fund. Periode 21 Nov 2025
| Jenis Dana Investasi | NAB | 1M | 3M | YTD | 1Y | Jml Unit Penyertaan | Total AUM |
|---|
| MNC DINAMIS SAHAM | 800,6949 | 6,30% | 11,61% | 28,30% | 23,85% | 4.228.231,0728 | 3.385.523.056,01 |
| MNC SAHAM DANA AKTIF | 1.054,9356 | 2,36% | 2,56% | 9,21% | 7,27% | 4.966.235,2674 | 5.239.058.381,56 |
| MNC SAHAM AKTIF | 1.136,4050 | 2,50% | 3,01% | 8,35% | 3,84% | 9.039.555,6489 | 10.272.596.237,19 |
| MNC CAMPURAN SERASI | 1.342,3001 | -0,11% | 0,11% | 0,56% | 0,39% | 111.355,4133 | 149.472.382,41 |
| MNC PENDAPATAN TETAP PASTI | 1.647,0961 | 3,27% | 6,41% | 13,39% | 13,36% | 8.307,6201 | 13.683.448,67 |
| MNC AMAN PASAR UANG | 2.044,5708 | 0,07% | 1,91% | 4,07% | 4,08% | 162.052,1959 | 331.327.187,81 |
| MNC KONSERVATIF PENDAPATAN TETAP | 2.295,2981 | -0,38% | 2,23% | 8,11% | 7,81% | 480.621,5497 | 1.103.169.729,85 |
Info: Data NAB tersedia dan diperbarui hanya pada hari kerja. Tidak ada pembaruan di akhir pekan atau hari libur nasional.