Nilai Aktiva Bersih
Nilai Aktiva Bersih berdasarkan Jenis Fund. Periode 10 Mar 2026
| Jenis Dana Investasi | NAB | 1M | 3M | YTD | 1Y | Jml Unit Penyertaan | Total AUM |
|---|
| MNC SAHAM DANA AKTIF | 1.070,6914 | -7,20% | -13,25% | 0,00% | 23,23% | 4.982.519,6634 | 5.334.740.953,93 |
| MNC DINAMIS SAHAM | 1.113,2164 | -3,67% | 2,28% | 0,00% | 162,63% | 4.111.476,6385 | 4.576.963.222,20 |
| MNC SAHAM AKTIF | 1.180,1293 | -7,06% | -11,85% | 0,00% | 25,99% | 8.964.768,3819 | 10.579.585.835,19 |
| MNC CAMPURAN SERASI | 1.335,6021 | -0,14% | -0,43% | 0,00% | 0,26% | 78.952,3442 | 105.448.916,71 |
| MNC PENDAPATAN TETAP PASTI | 1.865,5774 | -0,20% | -0,61% | 0,00% | 25,98% | 7.972,3679 | 14.873.069,38 |
| MNC AMAN PASAR UANG | 2.048,4609 | -0,07% | 0,32% | 0,00% | 3,60% | 162.256,9529 | 332.377.023,77 |
| MNC KONSERVATIF PENDAPATAN TETAP | 2.284,4852 | -0,49% | -0,20% | 0,00% | 5,92% | 456.777,1789 | 1.043.500.704,89 |
Info: Data NAB tersedia dan diperbarui hanya pada hari kerja. Tidak ada pembaruan di akhir pekan atau hari libur nasional.