Nilai Aktiva Bersih
Nilai Aktiva Bersih berdasarkan Jenis Fund. Periode 28 Jan 2026
| Jenis Dana Investasi | NAB | 1M | 3M | YTD | 1Y | Jml Unit Penyertaan | Total AUM |
|---|
| MNC DINAMIS SAHAM | 1.189,3919 | 11,63% | 69,56% | 0,00% | 115,58% | 4.177.409,0392 | 4.968.576.474,21 |
| MNC SAHAM DANA AKTIF | 1.207,7726 | 3,64% | 22,31% | 0,00% | 29,55% | 4.971.972,9968 | 6.005.012.753,47 |
| MNC SAHAM AKTIF | 1.308,0899 | 3,15% | 23,36% | 0,00% | 28,46% | 9.059.285,1277 | 11.850.359.376,76 |
| MNC CAMPURAN SERASI | 1.338,3861 | -0,16% | -0,43% | 0,00% | 0,39% | 109.248,4982 | 146.216.671,44 |
| MNC PENDAPATAN TETAP PASTI | 1.871,8785 | -0,19% | 17,40% | 0,00% | 28,45% | 8.086,1308 | 15.136.254,39 |
| MNC AMAN PASAR UANG | 2.047,2339 | 0,15% | 0,19% | 0,00% | 3,89% | 158.386,9277 | 324.255.087,70 |
| MNC KONSERVATIF PENDAPATAN TETAP | 2.293,4572 | 0,09% | -0,37% | 0,00% | 7,35% | 470.944,3973 | 1.080.090.818,79 |
Info: Data NAB tersedia dan diperbarui hanya pada hari kerja. Tidak ada pembaruan di akhir pekan atau hari libur nasional.