Nilai Aktiva Bersih
Nilai Aktiva Bersih berdasarkan Jenis Fund. Periode 18 Feb 2026
| Jenis Dana Investasi | NAB | 1M | 3M | YTD | 1Y | Jml Unit Penyertaan | Total AUM |
|---|
| MNC DINAMIS SAHAM | 1.165,8166 | -12,22% | 49,52% | 0,00% | 129,68% | 4.167.029,5295 | 4.857.992.198,18 |
| MNC SAHAM DANA AKTIF | 1.173,9180 | -12,50% | 13,48% | 0,00% | 27,17% | 4.980.495,3274 | 5.846.693.113,75 |
| MNC SAHAM AKTIF | 1.289,4349 | -11,80% | 15,13% | 0,00% | 30,25% | 8.993.340,0001 | 11.596.326.463,69 |
| MNC CAMPURAN SERASI | 1.336,8549 | -0,17% | -0,42% | 0,00% | 0,34% | 78.972,1829 | 105.574.349,67 |
| MNC PENDAPATAN TETAP PASTI | 1.868,5293 | -0,24% | 18,07% | 0,00% | 25,71% | 8.077,0245 | 15.092.156,94 |
| MNC AMAN PASAR UANG | 2.052,0705 | 0,25% | 0,36% | 0,00% | 3,71% | 160.662,9676 | 329.691.736,25 |
| MNC KONSERVATIF PENDAPATAN TETAP | 2.297,7139 | 0,15% | -0,05% | 0,00% | 6,20% | 460.081,2285 | 1.057.135.033,85 |
Info: Data NAB tersedia dan diperbarui hanya pada hari kerja. Tidak ada pembaruan di akhir pekan atau hari libur nasional.