Nilai Aktiva Bersih
Nilai Aktiva Bersih berdasarkan Jenis Fund. Periode 7 Oct 2025
Jenis Dana Investasi | NAB | 1M | 3M | YTD | 1Y | Jml Unit Penyertaan | Total AUM |
---|
MNC DINAMIS SAHAM | 746,0195 | 5,57% | 39,81% | 19,54% | 4,59% | 4.297.962,9997 | 3.206.364.208,05 |
MNC SAHAM DANA AKTIF | 1.017,7215 | 1,20% | 9,26% | 5,36% | -3,18% | 4.969.168,9170 | 5.057.230.043,96 |
MNC SAHAM AKTIF | 1.109,2258 | 1,64% | 12,53% | 5,76% | -3,11% | 9.582.786,0640 | 10.629.473.538,07 |
MNC CAMPURAN SERASI | 1.343,1823 | 0,12% | 0,35% | 0,63% | 0,24% | 231.501,5338 | 310.948.762,62 |
MNC PENDAPATAN TETAP PASTI | 1.570,7715 | 1,46% | 2,73% | 8,13% | 7,36% | 3.437.718,6397 | 5.399.870.464,26 |
MNC AMAN PASAR UANG | 2.031,2095 | 1,08% | 1,99% | 3,38% | 3,93% | 162.410,8127 | 329.890.385,66 |
MNC KONSERVATIF PENDAPATAN TETAP | 2.283,9638 | 1,55% | 3,39% | 7,58% | 7,04% | 514.830,6427 | 1.175.854.551,06 |
Info: Data NAB tersedia dan diperbarui hanya pada hari kerja. Tidak ada pembaruan di akhir pekan atau hari libur nasional.